悉尼 (Sydney) |
1. | 從George St向北行駛,到Angel Pl | 445 米 |
2. | 向左轉,進入Grosvenor St | 197 米 |
3. | 在交岔路口靠右,按Harbour Bridge指示牌的指示,併入Bradfield Hwy | 2.21 公里 |
4. | 靠右,按Metroad 1指示牌的指示 | 405 米 |
5. | 繼續前行,上Metroad 1 | 4.55 公里 |
6. | 繼續前行,上Metroad 2 (LANE COVE TUNNEL/Epping/Windsor的路標)收費路段 | 5.09 公里 |
7. | 下出口走Epping Rd,前往North Ryde | 1.58 公里 |
8. | 稍向左轉,朝Lane Cove Rd/Metroad 3前行 | 374 米 |
9. | 向右轉,進入Lane Cove Rd/Metroad 3繼續沿Metroad 3前行 | 4.67 公里 |
10. | 經Metroad 1匝道,前往Hornsby/Sydney/Nth Coast | 203 米 |
11. | 向左轉,進入Pacific Hwy/Metroad 1 (Pacific Highway/Hornsby的路標) | 5.42 公里 |
12. | 右轉走F3 Freeway/Pacific Hwy/National Highway 1,前往Newcastle | 126.99 公里 |
13. | 從環島的3出口上John Renshaw Drive/Pacific Hwy/National Highway 1/State Route 132,前往Newcastle/Taree/Brisbane/Airport繼續沿Pacific Hwy前行 | 5.29 公里 |
14. | 經Pacific Highway匝道,前往State Route 111/Raymond Terrace/Taree/Brisbane/Airport | 392 米 |
15. | 走Pacific Hwy/A1經過 1 個環島 | 270.83 公里 |
16. | 從環島的2出口駛出,繼續沿Pacific Hwy/A1前行經過 1 個環島 | 29.20 公里 |
17. | 靠左,繼續朝Pacific Hwy/A1前行 | 10.54 公里 |
18. | 繼續沿Pacific Hwy/A1直行經過 1 個環島 | 74.71 公里 |
19. | 稍向左轉,繼續沿Pacific Hwy/A1前行 (Grafton的路標)經過 1 個環島 | 69.06 公里 |
20. | 稍向右轉,繼續沿Pacific Hwy/A1前行繼續沿Pacific Hwy前行 | 135.09 公里 |
21. | 繼續前行,上Pacific Hwy/A1 | 23.52 公里 |
22. | 繼續前行,上Pacific Motorway/M1進入昆士蘭州 | 64.93 公里 |
23. | 下89-Tallebudgera Creek Road出口,前往Burleigh Heads/Tallebudgera Valley | 80 米 |
24. | 走Tsipura Drive | 295 米 |
25. | 向右轉,繼續沿Tsipura Drive前行 | 327 米 |
26. | 在第 2 個路口向左轉,進入Tallebudgera Creek Rd | 180 米 |
27. | 繼續前行,上West Burleigh Rd | 1.17 公里 |
28. | 稍向右轉,繼續沿West Burleigh Rd前行 | 93 米 |
29. | 向右轉,進入West Burleigh Rd/State Route 80 | 1.53 公里 |
30. | 稍微向左轉,進入Gold Coast Hwy/State Route 2 | 8.20 公里 |
31. | 向左轉,進入Monaco St | 384 米 |
黃金海岸 (Gold Coast) |
-
日均最低溫度
16 ℃
-
日均最高溫度
24 ℃
-
平均降水總量
104 mm
-
平均降水天數
13 天
-
日均最低溫度
18 ℃
-
日均最高溫度
26 ℃
-
平均降水總量
124mm
-
平均降水天數
13天
- Hyundai Getz或類似車型
- 容量4人
- 日租¥ 298
- 型號 手動檔 2門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或類似車型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Hyundai Accent或類似車型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
|
|