馬尼拉 (Manila) |
1. | 從Paterno St向東行駛,到Quezon Blvd | 3 米 |
2. | 向右轉,進入Quezon Blvd | 184 米 |
3. | 稍向右轉,前往Palanca St | 185 米 |
4. | 向左轉,進入Palanca St | 633 米 |
5. | 向右轉,進入P. Casal St | 94 米 |
6. | 繼續前行,上Ayala Bridge | 147 米 |
7. | 繼續前行,上Ayala Blvd | 261 米 |
8. | 向左轉,進入San Marcelino | 952 米 |
9. | 向左轉,進入Gen. Luna St | 623 米 |
10. | 向左轉,進入Pedro Gil | 563 米 |
11. | 向右轉,進入Quirino Ave | 231 米 |
12. | 向左轉,進入Radial Road 3 | 3.19 公里 |
13. | 繼續前行,上Skyway | 13.45 公里 |
14. | 下出口後走S Luzon Expy | 38.27 公里 |
15. | 下出口 | 324 米 |
16. | 稍向右轉,前往Pan-Philippine Hwy | 289 米 |
17. | 在第 1 個路口向右轉,進入Pan-Philippine Hwy | 35.24 公里 |
18. | 向左轉,進入Bypass Road | 3.12 公里 |
19. | 稍微向左轉,進入Pan-Philippine Hwy | 10.16 公里 |
20. | 繼續前行,上Pan-Philippine Highway | 9.96 公里 |
21. | 繼續前行,上Lagnas Bridge/Pan-Philippine Hwy繼續沿Pan-Philippine Hwy前行 | 5.45 公里 |
22. | 稍向右轉,前往Pan-Philippine Hwy | 173 米 |
23. | 繼續直行進入Pan-Philippine Hwy | 14.84 公里 |
24. | 向左轉,繼續沿Pan-Philippine Hwy前行 | 53.75 公里 |
25. | 向左轉,進入AH26/Maharlika Hwy/Pan-Philippine Hwy | 50.31 公里 |
26. | 向右轉,進入Rolando R. Andaya Hwy | 87.11 公里 |
27. | 向右轉,進入Pan-Philippine Hwy/AH26 | 42.14 公里 |
28. | 從環島的1出口駛出,繼續沿Pan-Philippine Hwy/AH26前行 | 53.06 公里 |
29. | 稍向右轉,前往Pan-Philippine Hwy/AH26 | 2.63 公里 |
30. | 稍微向右轉,進入Pan-Philippine Hwy/AH26 | 32.11 公里 |
31. | 向右轉,進入AH26 | 54.68 公里 |
32. | 向左轉,繼續沿AH26前行 | 673 米 |
33. | 在第 3 個路口向右轉,繼續走AH26 | 21.78 公里 |
34. | 向左轉,繼續沿AH26前行 | 41.09 公里 |
35. | 乘輪渡到 Allen | 25.13 公里 |
36. | 繼續直行 | 246 米 |
37. | 向右轉,前往Pan-Philippine Highway | 219 米 |
38. | 向右轉,進入Pan-Philippine Highway | 8.41 公里 |
39. | 繼續前行,上Pan-Philippine Hwy | 613 米 |
40. | 繼續前行,上Pan-Philippine Highway/Victoria Bridge繼續沿Pan-Philippine Highway前行 | 1.81 公里 |
41. | 繼續前行,上Pan-Philippine Hwy | 1.21 公里 |
42. | 繼續前行,上Pan-Philippine Highway | 50.90 公里 |
43. | 繼續前行,上Pan-Philippine Hwy | 3.75 公里 |
44. | 稍向右轉,繼續沿Pan-Philippine Hwy前行 | 6.22 公里 |
45. | 向左轉,進入Navarro Street | 523 米 |
46. | 向右轉,進入Gomez St | 188 米 |
47. | 向左轉,進入Pan-Philippine Hwy/Senate President Jose Avelino Ave繼續沿Pan-Philippine Hwy前行 | 109.03 公里 |
48. | 稍向右轉,繼續沿Pan-Philippine Hwy前行 | 59.83 公里 |
49. | 向右轉,前往Santa Fe-Tacloban Rd | 6.08 公里 |
50. | 繼續直行進入Santa Fe-Tacloban Rd | 5.88 公里 |
51. | 向右轉,進入Palo-Carigara-Ormoc City Road/Santa Fe Main Rd繼續沿Palo-Carigara-Ormoc City Road前行 | 15.25 公里 |
52. | 稍向右轉,前往Palo-Carigara-Ormoc City Road | 1.40 公里 |
53. | 向右轉,進入Palo-Carigara-Ormoc City Road | 63.95 公里 |
54. | 向右轉,前往Ormoc City-Merida-Isabel-Palompon Rd | 5.95 公里 |
55. | 向右轉,進入Ormoc City-Merida-Isabel-Palompon Rd | 40.42 公里 |
56. | 稍向左轉 | 412 米 |
57. | 在第 3 個路口向左轉 | 784 米 |
58. | 乘輪渡 | 64.51 公里 |
59. | 向左轉,進入Central Nautical Hwy | 24.57 公里 |
60. | 繼續前行,上M. C. Briones St | 944 米 |
61. | 稍向左轉,繼續沿M. C. Briones St前行 | 1.41 公里 |
62. | 繼續前行,上Lopez Jaena St | 1.68 公里 |
63. | 繼續前行,上M. J. Cuenco Ave | 1.71 公里 |
64. | 向右轉,進入General Maxilom Ave | 426 米 |
65. | 稍微向右轉,進入Gorordo Ave | 984 米 |
66. | 向左轉,進入N Escario St | 1.08 公里 |
67. | 繼續前行,上Don Gil Garcia St | 146 米 |
68. | 向左轉,進入M. Velez St | 340 米 |
69. | 繼續前行,上R. Duterte St目的地在左側 | 168 米 |
宿霧 (Cebu) |
-
日均最低溫度
25 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
129 mm
-
平均降水天數
-
-
日均最低溫度
-
-
日均最高溫度
-
-
平均降水總量
-
-
平均降水天數
-
|
|