紐約 (New York) |
1. | 從Broadway向西南行駛,到Chambers St | 30 米 |
2. | 在第 1 個路口向右轉,進入Chambers St | 161 米 |
3. | 在第 1 個路口向右轉,進入Church St | 450 米 |
4. | 稍微向左轉,進入6th Ave | 585 米 |
5. | 向左轉,進入Watts St | 232 米 |
6. | 繼續前行,上I-78 W/Holland Tunnel繼續沿I-78 W前行進入新澤西州 | 3.53 公里 |
7. | 靠左 | 1.93 公里 |
8. | 下US-1 Truck/US-9 Truck出口,前往I-280/Jersey City/Kearny | 1.79 公里 |
9. | 向右轉,進入Newark Turnpike | 2.17 公里 |
10. | 稍向左轉,繼續沿Newark Turnpike前行 | 421 米 |
11. | 繼續前行,上Dolores Dr | 205 米 |
12. | 繼續前行,上Newark Turnpike | 1.50 公里 |
13. | 上Interstate 280 W匝道 | 1.24 公里 |
14. | 走I-280 W | 26.24 公里 |
15. | 走I-80 W部分收費路段穿過賓夕法尼亞州進入俄亥俄州 | 594.38 公里 |
16. | 靠右,按Cleveland指示牌的指示 | 7.24 公里 |
17. | 下出口後走I-80 W收費路段 | 51.28 公里 |
18. | 下187出口走I-480 W/OH-14 W,前往Cleveland繼續沿I-480 W前行部分收費路段 | 23.15 公里 |
19. | 靠右,按Rockside Rd/Cleveland指示牌的指示 | 13.16 公里 |
20. | 下20A-20B出口進入I-77 N/I-77 S,前往Cleveland/Akron | 219 米 |
21. | 下20B出口進入Interstate 77 N,前往Cleveland | 942 米 |
22. | 走I-77 N | 9.58 公里 |
23. | 下左側的163出口,進入I-90 E,前往E 9th St | 336 米 |
24. | 在交岔路口靠右,按E 9th St指示牌的指示,併入E 14th St | 359 米 |
25. | 向右轉,進入OH-8 N/Orange Ave (East 9th Street/Convention Center/Stadium/Interstate 90 W的路標)繼續沿OH-8 N前行 | 1.60 公里 |
26. | 繼續前行,上Ontario St | 88 米 |
27. | 向左轉,進入Rockwell Ave | 74 米 |
28. | 向右轉,進入W 2nd St | 5 米 |
29. | 向左轉,進入Frankfort Ave目的地在左側 | 56 米 |
克利夫蘭 (Cleveland) |
-
日均最低溫度
5 ℃
-
日均最高溫度
12 ℃
-
平均降水總量
93 mm
-
平均降水天數
8 天
-
日均最低溫度
2 ℃
-
日均最高溫度
10 ℃
-
平均降水總量
80mm
-
平均降水天數
11天
|
|