紐約 (New York) |
1. | 從Broadway向西南行駛,到Chambers St | 30 米 |
2. | 在第 1 個路口向右轉,進入Chambers St | 161 米 |
3. | 在第 1 個路口向右轉,進入Church St | 450 米 |
4. | 稍微向左轉,進入6th Ave | 585 米 |
5. | 向左轉,進入Watts St | 232 米 |
6. | 繼續前行,上I-78 W/Holland Tunnel繼續沿I-78 W前行進入新澤西州 | 3.53 公里 |
7. | 靠左 | 1.93 公里 |
8. | 下US-1 Truck/US-9 Truck出口,前往I-280/Jersey City/Kearny | 1.79 公里 |
9. | 向右轉,進入Newark Turnpike | 2.17 公里 |
10. | 稍向左轉,繼續沿Newark Turnpike前行 | 421 米 |
11. | 繼續前行,上Dolores Dr | 205 米 |
12. | 繼續前行,上Newark Turnpike | 1.50 公里 |
13. | 上Interstate 280 W匝道 | 1.24 公里 |
14. | 走I-280 W | 26.24 公里 |
15. | 走I-80 W部分收費路段穿過賓夕法尼亞州進入俄亥俄州 | 594.38 公里 |
16. | 靠右,按Cleveland指示牌的指示 | 7.24 公里 |
17. | 下出口後走I-80 W部分收費路段進入印第安納州 | 570.37 公里 |
18. | 繼續前行,上I-90 W部分收費路段進入伊利諾伊州 | 45.77 公里 |
19. | 走I-90 W/Interstate 94 W | 25.09 公里 |
20. | 靠左,按Interstate 90 W/Kennedy Expressway/O'Hare/Rockford指示牌的指示部分收費路段進入威斯康星 | 262.50 公里 |
21. | 靠左,繼續朝70 號出口前行 | 224.41 公里 |
22. | 下70出口進入US-53 N,前往Eau Claire | 994 米 |
23. | 稍微向右轉,進入U.S. 53 N | 234.65 公里 |
24. | 向右轉,進入E 2nd St | 8.88 公里 |
25. | 上匝道走I-535 N/U.S. 53 N進入明尼蘇達州 | 4.25 公里 |
26. | 下Interstate 35 N出口,前往Minnesota 61 | 404 米 |
27. | 走I-35 N | 1.60 公里 |
28. | 下256B出口進入5th Avenue West,前往Lake Avenue | 279 米 |
29. | 按Interstate 35 N/state Highway 61 N指示牌的指示 | 90 米 |
30. | 在交岔路口靠右,繼續朝S Lake Ave前行 | 314 米 |
31. | 在交岔路口靠左,繼續朝S Lake Ave前行 | 249 米 |
32. | 在交岔路口靠左,按Lake Avenue指示牌的指示 | 66 米 |
33. | 向左轉,進入S Lake Ave | 240 米 |
34. | 向左轉,進入W 1st St目的地在左側 | 140 米 |
德盧斯 (Duluth) |
-
日均最低溫度
5 ℃
-
日均最高溫度
12 ℃
-
平均降水總量
93 mm
-
平均降水天數
8 天
-
日均最低溫度
-6 ℃
-
日均最高溫度
2 ℃
-
平均降水總量
46mm
-
平均降水天數
7天
|
|